In order to improve your experience on our website, we use our own and third-party cookies. If you continue browsing our website, we understand you accept them. accept Cookie policy
Man ankle boots.
577045
30 days
Colocar el pie siempre descalzo y en posición de pie, nunca sentado, sobre una hoja de papel apoyando el talón y la hoja contra la pared, asegúrate de que la planta del pie está plana y recta.
Haz una marca donde finaliza el dedo mas largo, mide siempre los dos pies y utiliza la medida del más largo.
Mide en centímetros o inches, en línea recta la distancia desde la marca al final del papel. Añade a esa medida entre 0,7 y 1 cm. y comprueba en el cuadro de tallas cual es la tuya.
Medidas en centímetros y pulgadas | |||
Talla | CM. | Pulgadas/Inches | |
20 | 12,8 | 5,04 | |
21 | 13,5 | 5,32 | |
22 | 14,1 | 5,55 | |
23 | 14,7 | 5,78 | |
24 | 15,4 | 6,06 | |
25 | 16,1 | 6,34 | |
26 | 16,7 | 6,58 | |
27 | 17,3 | 6,82 | |
28 | 18,1 | 7,13 | |
29 | 18,7 | 7,36 | |
30 | 19,3 | 7,60 | |
31 | 20 | 7,87 | |
32 | 20,7 | 8,15 | |
33 | 21,3 | 8,38 | |
34 | 22 | 8,66 | |
35 | 22,5 | 8,85 | |
36 | 23,3 | 9,17 | |
37 | 23,9 | 9,41 | |
38 | 24,6 | 9,68 | |
39 | 25,2 | 9,92 | |
40 | 26 | 10,24 | |
41 | 26,6 | 10,47 | |
42 | 27,2 | 10,71 | |
43 | 28 | 11,02 | |
44 | 28,6 | 11,26 | |
45 | 29,3 | 11,54 | |
46 | 30 | 11,81 |
Product available since: Jul 11, 2017. Last modification: Sep 6, 2021