In order to improve your experience on our website, we use our own and third-party cookies. If you continue browsing our website, we understand you accept them. accept Cookie policy
Beginner shoes with elastic.
577043
30 days
Colocar el pie siempre descalzo y en posición de pie, nunca sentado, sobre una hoja de papel apoyando el talón y la hoja contra la pared, asegúrate de que la planta del pie está plana y recta.
Haz una marca donde finaliza el dedo mas largo, mide siempre los dos pies y utiliza la medida del más largo.
Mide en centímetros o inches, en línea recta la distancia desde la marca al final del papel. Añade a esa medida entre 0,7 y 1 cm. y comprueba en el cuadro de tallas cual es la tuya.
Medidas en centímetros y pulgadas | |||
Talla | CM. | Pulgadas/Inches | |
15 | 11,3 | 4,45 | |
16 | 11,8 | 4,65 | |
17 | 12,6 | 4,96 | |
18 | 13 | 5,12 | |
19 | 13,6 | 5,35 | |
20 | 14,5 | 5,71 | |
21 | 15 | 5,91 | |
22 | 15,6 | 6,14 | |
23 | 16,2 | 6,38 | |
24 | 16,8 | 6,61 | |
25 | 17,5 | 6,89 | |
26 | 18,1 | 7,13 | |
27 | 18,7 | 7,36 | |
28 | 19,6 | 7,72 | |
29 | 20 | 7,87 | |
30 | 20,6 | 8,11 | |
31 | 21,4 | 8,43 | |
32 | 22,1 | 8,70 | |
33 | 22,3 | 8,78 | |
34 | 22,7 | 8,94 | |
35 | 23,1 | 9,09 | |
36 | 23,9 | 9,41 | |
37 | 24,6 | 9,69 | |
38 | 25,1 | 9,88 | |
39 | 25,8 | 10,16 | |
40 | 26,5 | 10,43 | |
41 | 27,1 | 10,67 | |
42 | 27,8 | 10,94 |
Product available since: Jul 11, 2017. Last modification: Jun 19, 2023